Kâhta Ezan Vakitleri
10 Ekim 2026 Cumartesi
kalan süre--:--:--
İmsak05:02
Güneş06:22
Öğle12:18
İkindi15:30
Akşam18:03
Yatsı19:18
Kâhta aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ekim Cumartesi10 Eki | 05:02 | 06:22 | 12:18 | 15:30 | 18:03 | 19:18 |
| 11 Ekim Pazar11 Eki | 05:03 | 06:23 | 12:17 | 15:29 | 18:02 | 19:17 |
| 12 Ekim Pazartesi12 Eki | 05:04 | 06:24 | 12:17 | 15:28 | 18:01 | 19:16 |
| 13 Ekim Salı13 Eki | 05:04 | 06:25 | 12:17 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
| 14 Ekim Çarşamba14 Eki | 05:05 | 06:26 | 12:17 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
| 15 Ekim Perşembe15 Eki | 05:06 | 06:27 | 12:16 | 15:25 | 17:56 | 19:11 |
| 16 Ekim Cuma16 Eki | 05:07 | 06:28 | 12:16 | 15:24 | 17:55 | 19:10 |
| 17 Ekim Cumartesi17 Eki | 05:08 | 06:28 | 12:16 | 15:23 | 17:54 | 19:09 |
| 18 Ekim Pazar18 Eki | 05:09 | 06:29 | 12:16 | 15:22 | 17:52 | 19:07 |
| 19 Ekim Pazartesi19 Eki | 05:10 | 06:30 | 12:16 | 15:21 | 17:51 | 19:06 |
| 20 Ekim Salı20 Eki | 05:11 | 06:31 | 12:15 | 15:20 | 17:49 | 19:05 |
| 21 Ekim Çarşamba21 Eki | 05:12 | 06:32 | 12:15 | 15:19 | 17:48 | 19:04 |
| 22 Ekim Perşembe22 Eki | 05:13 | 06:33 | 12:15 | 15:18 | 17:47 | 19:02 |
| 23 Ekim Cuma23 Eki | 05:14 | 06:34 | 12:15 | 15:17 | 17:46 | 19:01 |
| 24 Ekim Cumartesi24 Eki | 05:14 | 06:35 | 12:15 | 15:16 | 17:44 | 19:00 |
| 25 Ekim Pazar25 Eki | 05:15 | 06:36 | 12:15 | 15:15 | 17:43 | 18:59 |
| 26 Ekim Pazartesi26 Eki | 05:16 | 06:37 | 12:15 | 15:14 | 17:42 | 18:58 |
| 27 Ekim Salı27 Eki | 05:17 | 06:38 | 12:14 | 15:13 | 17:41 | 18:57 |
| 28 Ekim Çarşamba28 Eki | 05:18 | 06:39 | 12:14 | 15:12 | 17:39 | 18:56 |
| 29 Ekim Perşembe29 Eki | 05:19 | 06:40 | 12:14 | 15:11 | 17:38 | 18:54 |
| 30 Ekim Cuma30 Eki | 05:20 | 06:41 | 12:14 | 15:10 | 17:37 | 18:53 |
| 31 Ekim Cumartesi31 Eki | 05:21 | 06:42 | 12:14 | 15:09 | 17:36 | 18:52 |
| 1 Kasım Pazar1 Kas | 05:22 | 06:43 | 12:14 | 15:08 | 17:35 | 18:51 |
| 2 Kasım Pazartesi2 Kas | 05:23 | 06:45 | 12:14 | 15:07 | 17:34 | 18:50 |
| 3 Kasım Salı3 Kas | 05:24 | 06:46 | 12:14 | 15:07 | 17:33 | 18:49 |
| 4 Kasım Çarşamba4 Kas | 05:24 | 06:47 | 12:14 | 15:06 | 17:32 | 18:49 |
| 5 Kasım Perşembe5 Kas | 05:25 | 06:48 | 12:14 | 15:05 | 17:31 | 18:48 |
| 6 Kasım Cuma6 Kas | 05:26 | 06:49 | 12:14 | 15:04 | 17:30 | 18:47 |
| 7 Kasım Cumartesi7 Kas | 05:27 | 06:50 | 12:14 | 15:03 | 17:29 | 18:46 |
| 8 Kasım Pazar8 Kas | 05:28 | 06:51 | 12:14 | 15:03 | 17:28 | 18:45 |
| 9 Kasım Pazartesi9 Kas | 05:29 | 06:52 | 12:14 | 15:02 | 17:27 | 18:44 |
Kâhta için bugünkü ezan vakitleri
Bugün (10 Ekim 2026 Cumartesi) Kâhta (Adıyaman) için imsak vakti 05:02, güneşin doğuşu 06:22, öğle ezanı 12:18, ikindi ezanı 15:30, akşam ezanı 18:03 ve yatsı ezanı 19:18 olarak hesaplanmıştır. Yarın imsak 05:03, akşam ezanı ise 18:02 saatindedir.
Bugün Kâhta'da güneş yaklaşık 11 saat 27 dakika ufkun üzerinde kalıyor. Aşağıdaki tabloda önümüzdeki 31 günün namaz vakitleri yer alır; sayfa her gün yeniden hesaplanır.