İstanbul Ezan Vakitleri
10 Ekim 2026 Cumartesi
kalan süre--:--:--
İmsak05:38
Güneş07:03
Öğle12:56
İkindi16:05
Akşam18:40
Yatsı19:59
İstanbul aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ekim Cumartesi10 Eki | 05:38 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
| 11 Ekim Pazar11 Eki | 05:40 | 07:04 | 12:56 | 16:04 | 18:38 | 19:57 |
| 12 Ekim Pazartesi12 Eki | 05:41 | 07:05 | 12:56 | 16:03 | 18:37 | 19:56 |
| 13 Ekim Salı13 Eki | 05:42 | 07:06 | 12:55 | 16:02 | 18:35 | 19:54 |
| 14 Ekim Çarşamba14 Eki | 05:43 | 07:07 | 12:55 | 16:01 | 18:33 | 19:52 |
| 15 Ekim Perşembe15 Eki | 05:44 | 07:08 | 12:55 | 15:59 | 18:32 | 19:51 |
| 16 Ekim Cuma16 Eki | 05:45 | 07:09 | 12:55 | 15:58 | 18:30 | 19:49 |
| 17 Ekim Cumartesi17 Eki | 05:46 | 07:10 | 12:55 | 15:57 | 18:29 | 19:48 |
| 18 Ekim Pazar18 Eki | 05:47 | 07:11 | 12:54 | 15:56 | 18:27 | 19:47 |
| 19 Ekim Pazartesi19 Eki | 05:48 | 07:13 | 12:54 | 15:55 | 18:26 | 19:45 |
| 20 Ekim Salı20 Eki | 05:49 | 07:14 | 12:54 | 15:54 | 18:24 | 19:44 |
| 21 Ekim Çarşamba21 Eki | 05:50 | 07:15 | 12:54 | 15:53 | 18:23 | 19:42 |
| 22 Ekim Perşembe22 Eki | 05:51 | 07:16 | 12:54 | 15:51 | 18:21 | 19:41 |
| 23 Ekim Cuma23 Eki | 05:52 | 07:17 | 12:53 | 15:50 | 18:20 | 19:40 |
| 24 Ekim Cumartesi24 Eki | 05:53 | 07:18 | 12:53 | 15:49 | 18:19 | 19:38 |
| 25 Ekim Pazar25 Eki | 05:54 | 07:19 | 12:53 | 15:48 | 18:17 | 19:37 |
| 26 Ekim Pazartesi26 Eki | 05:55 | 07:21 | 12:53 | 15:47 | 18:16 | 19:36 |
| 27 Ekim Salı27 Eki | 05:56 | 07:22 | 12:53 | 15:46 | 18:14 | 19:34 |
| 28 Ekim Çarşamba28 Eki | 05:57 | 07:23 | 12:53 | 15:45 | 18:13 | 19:33 |
| 29 Ekim Perşembe29 Eki | 05:58 | 07:24 | 12:53 | 15:44 | 18:12 | 19:32 |
| 30 Ekim Cuma30 Eki | 05:59 | 07:25 | 12:53 | 15:43 | 18:10 | 19:31 |
| 31 Ekim Cumartesi31 Eki | 06:00 | 07:26 | 12:53 | 15:42 | 18:09 | 19:30 |
| 1 Kasım Pazar1 Kas | 06:02 | 07:28 | 12:53 | 15:41 | 18:08 | 19:29 |
| 2 Kasım Pazartesi2 Kas | 06:03 | 07:29 | 12:53 | 15:40 | 18:07 | 19:27 |
| 3 Kasım Salı3 Kas | 06:04 | 07:30 | 12:53 | 15:39 | 18:06 | 19:26 |
| 4 Kasım Çarşamba4 Kas | 06:05 | 07:31 | 12:53 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
| 5 Kasım Perşembe5 Kas | 06:06 | 07:32 | 12:53 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
| 6 Kasım Cuma6 Kas | 06:07 | 07:33 | 12:53 | 15:36 | 18:02 | 19:23 |
| 7 Kasım Cumartesi7 Kas | 06:08 | 07:35 | 12:53 | 15:35 | 18:01 | 19:22 |
| 8 Kasım Pazar8 Kas | 06:09 | 07:36 | 12:53 | 15:34 | 18:00 | 19:22 |
| 9 Kasım Pazartesi9 Kas | 06:10 | 07:37 | 12:53 | 15:34 | 17:59 | 19:21 |
İstanbul için bugünkü ezan vakitleri
Bugün (10 Ekim 2026 Cumartesi) İstanbul için imsak vakti 05:38, güneşin doğuşu 07:03, öğle ezanı 12:56, ikindi ezanı 16:05, akşam ezanı 18:40 ve yatsı ezanı 19:59 olarak hesaplanmıştır. Yarın imsak 05:40, akşam ezanı ise 18:38 saatindedir.
Bugün İstanbul'da güneş yaklaşık 11 saat 23 dakika ufkun üzerinde kalıyor. Aşağıdaki tabloda önümüzdeki 31 günün namaz vakitleri yer alır; sayfa her gün yeniden hesaplanır.
İstanbul ilçelerinde bugünkü ezan vakitleri
| İlçe | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esenyurt | 05:40 | 07:04 | 12:57 | 16:07 | 18:41 | 20:00 |
| Küçükçekmece | 05:39 | 07:04 | 12:57 | 16:06 | 18:41 | 19:59 |
| Bağcılar | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Bahçelievler | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Üsküdar | 05:38 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
| Esenler | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Sancaktepe | 05:37 | 07:02 | 12:55 | 16:04 | 18:39 | 19:58 |
| Kadıköy | 05:38 | 07:02 | 12:56 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| Sultangazi | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Maltepe | 05:38 | 07:02 | 12:56 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| Beylikdüzü | 05:40 | 07:04 | 12:58 | 16:07 | 18:41 | 20:00 |
| Ataşehir | 05:38 | 07:02 | 12:56 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| Sultanbeyli | 05:37 | 07:02 | 12:55 | 16:04 | 18:39 | 19:57 |
| Fatih | 05:39 | 07:03 | 12:56 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Şişli | 05:38 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
| Zeytinburnu | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Arnavutköy | 05:39 | 07:04 | 12:57 | 16:06 | 18:41 | 20:00 |
| Başakşehir | 05:39 | 07:04 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Büyükçekmece | 05:40 | 07:04 | 12:58 | 16:07 | 18:41 | 20:00 |
| Silivri | 05:41 | 07:06 | 12:59 | 16:08 | 18:43 | 20:02 |
| Çatalca | 05:40 | 07:05 | 12:58 | 16:07 | 18:42 | 20:01 |
| Şile | 05:36 | 07:00 | 12:54 | 16:03 | 18:37 | 19:56 |
| Adalar | 05:38 | 07:02 | 12:56 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| Avcılar | 05:39 | 07:04 | 12:57 | 16:07 | 18:41 | 20:00 |
| Bayrampaşa | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Bakırköy | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Beyoğlu | 05:38 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
| Eyüpsultan | 05:39 | 07:03 | 12:56 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Gaziosmanpaşa | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Güngören | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:06 | 18:40 | 19:59 |
| Kâğıthane | 05:38 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
| Kartal | 05:38 | 07:02 | 12:55 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| Pendik | 05:37 | 07:01 | 12:55 | 16:04 | 18:39 | 19:57 |
| Tuzla | 05:37 | 07:01 | 12:55 | 16:04 | 18:39 | 19:57 |
| Ümraniye | 05:38 | 07:02 | 12:56 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| Beşiktaş | 05:38 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
| Beykoz | 05:38 | 07:02 | 12:56 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| Çekmeköy | 05:38 | 07:02 | 12:55 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
| Sarıyer | 05:38 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:39 | 19:58 |
İstanbul ilçeleri arasında vakitler genellikle en fazla birkaç dakika farklıdır. Merkezden 2 dakika veya daha fazla farklı olan ilçelerin ayrıca aylık sayfası vardır.