İzmir Ezan Vakitleri
10 Ekim 2026 Cumartesi
kalan süre--:--:--
İmsak05:47
Güneş07:08
Öğle13:04
İkindi16:16
Akşam18:49
Yatsı20:05
İzmir aylık namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ekim Cumartesi10 Eki | 05:47 | 07:08 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:05 |
| 11 Ekim Pazar11 Eki | 05:48 | 07:09 | 13:03 | 16:14 | 18:48 | 20:03 |
| 12 Ekim Pazartesi12 Eki | 05:49 | 07:10 | 13:03 | 16:13 | 18:46 | 20:02 |
| 13 Ekim Salı13 Eki | 05:50 | 07:11 | 13:03 | 16:12 | 18:45 | 20:00 |
| 14 Ekim Çarşamba14 Eki | 05:51 | 07:12 | 13:03 | 16:11 | 18:43 | 19:59 |
| 15 Ekim Perşembe15 Eki | 05:52 | 07:13 | 13:02 | 16:10 | 18:42 | 19:58 |
| 16 Ekim Cuma16 Eki | 05:53 | 07:14 | 13:02 | 16:09 | 18:40 | 19:56 |
| 17 Ekim Cumartesi17 Eki | 05:54 | 07:15 | 13:02 | 16:08 | 18:39 | 19:55 |
| 18 Ekim Pazar18 Eki | 05:55 | 07:16 | 13:02 | 16:07 | 18:37 | 19:53 |
| 19 Ekim Pazartesi19 Eki | 05:56 | 07:17 | 13:02 | 16:06 | 18:36 | 19:52 |
| 20 Ekim Salı20 Eki | 05:57 | 07:18 | 13:01 | 16:05 | 18:35 | 19:51 |
| 21 Ekim Çarşamba21 Eki | 05:58 | 07:19 | 13:01 | 16:04 | 18:33 | 19:50 |
| 22 Ekim Perşembe22 Eki | 05:59 | 07:20 | 13:01 | 16:03 | 18:32 | 19:48 |
| 23 Ekim Cuma23 Eki | 05:59 | 07:21 | 13:01 | 16:02 | 18:31 | 19:47 |
| 24 Ekim Cumartesi24 Eki | 06:00 | 07:22 | 13:01 | 16:01 | 18:29 | 19:46 |
| 25 Ekim Pazar25 Eki | 06:01 | 07:23 | 13:01 | 16:00 | 18:28 | 19:45 |
| 26 Ekim Pazartesi26 Eki | 06:02 | 07:24 | 13:00 | 15:59 | 18:27 | 19:44 |
| 27 Ekim Salı27 Eki | 06:03 | 07:25 | 13:00 | 15:58 | 18:26 | 19:42 |
| 28 Ekim Çarşamba28 Eki | 06:04 | 07:26 | 13:00 | 15:57 | 18:24 | 19:41 |
| 29 Ekim Perşembe29 Eki | 06:05 | 07:27 | 13:00 | 15:56 | 18:23 | 19:40 |
| 30 Ekim Cuma30 Eki | 06:06 | 07:28 | 13:00 | 15:55 | 18:22 | 19:39 |
| 31 Ekim Cumartesi31 Eki | 06:07 | 07:29 | 13:00 | 15:54 | 18:21 | 19:38 |
| 1 Kasım Pazar1 Kas | 06:08 | 07:30 | 13:00 | 15:53 | 18:20 | 19:37 |
| 2 Kasım Pazartesi2 Kas | 06:09 | 07:32 | 13:00 | 15:52 | 18:19 | 19:36 |
| 3 Kasım Salı3 Kas | 06:10 | 07:33 | 13:00 | 15:51 | 18:17 | 19:35 |
| 4 Kasım Çarşamba4 Kas | 06:11 | 07:34 | 13:00 | 15:51 | 18:16 | 19:34 |
| 5 Kasım Perşembe5 Kas | 06:12 | 07:35 | 13:00 | 15:50 | 18:15 | 19:33 |
| 6 Kasım Cuma6 Kas | 06:13 | 07:36 | 13:00 | 15:49 | 18:14 | 19:32 |
| 7 Kasım Cumartesi7 Kas | 06:14 | 07:37 | 13:00 | 15:48 | 18:13 | 19:31 |
| 8 Kasım Pazar8 Kas | 06:15 | 07:38 | 13:00 | 15:47 | 18:12 | 19:31 |
| 9 Kasım Pazartesi9 Kas | 06:15 | 07:39 | 13:00 | 15:47 | 18:11 | 19:30 |
İzmir için bugünkü ezan vakitleri
Bugün (10 Ekim 2026 Cumartesi) İzmir için imsak vakti 05:47, güneşin doğuşu 07:08, öğle ezanı 13:04, ikindi ezanı 16:16, akşam ezanı 18:49 ve yatsı ezanı 20:05 olarak hesaplanmıştır. Yarın imsak 05:48, akşam ezanı ise 18:48 saatindedir.
Bugün İzmir'de güneş yaklaşık 11 saat 27 dakika ufkun üzerinde kalıyor. Aşağıdaki tabloda önümüzdeki 31 günün namaz vakitleri yer alır; sayfa her gün yeniden hesaplanır.
İzmir ilçelerinde bugünkü ezan vakitleri
| İlçe | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karabağlar | 05:47 | 07:08 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:05 |
| Bornova | 05:47 | 07:08 | 13:03 | 16:15 | 18:49 | 20:04 |
| Karşıyaka | 05:47 | 07:08 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:05 |
| Konak | 05:48 | 07:08 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:05 |
| Çiğli | 05:48 | 07:09 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:05 |
| Ödemiş | 05:44 | 07:05 | 13:00 | 16:12 | 18:46 | 20:01 |
| Urla | 05:49 | 07:10 | 13:05 | 16:17 | 18:51 | 20:06 |
| Bergama | 05:47 | 07:09 | 13:03 | 16:15 | 18:48 | 20:05 |
| Menemen | 05:48 | 07:09 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:05 |
| Torbalı | 05:47 | 07:07 | 13:03 | 16:15 | 18:48 | 20:04 |
| Tire | 05:45 | 07:06 | 13:01 | 16:14 | 18:47 | 20:02 |
| Aliağa | 05:48 | 07:09 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:06 |
| Çeşme | 05:51 | 07:12 | 13:07 | 16:19 | 18:52 | 20:08 |
| Kemalpaşa | 05:46 | 07:07 | 13:02 | 16:14 | 18:48 | 20:04 |
| Selçuk | 05:47 | 07:07 | 13:03 | 16:15 | 18:48 | 20:04 |
| Foça | 05:49 | 07:10 | 13:05 | 16:17 | 18:50 | 20:06 |
| Menderes | 05:47 | 07:08 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:05 |
| Seferihisar | 05:49 | 07:09 | 13:05 | 16:17 | 18:50 | 20:06 |
| Bayındır | 05:45 | 07:06 | 13:02 | 16:14 | 18:47 | 20:03 |
| Dikili | 05:48 | 07:10 | 13:05 | 16:16 | 18:50 | 20:06 |
| Kiraz | 05:43 | 07:04 | 12:59 | 16:12 | 18:45 | 20:00 |
| Kınık | 05:46 | 07:08 | 13:03 | 16:14 | 18:48 | 20:04 |
| Karaburun | 05:50 | 07:11 | 13:06 | 16:18 | 18:51 | 20:07 |
| Bayraklı | 05:47 | 07:08 | 13:03 | 16:15 | 18:49 | 20:05 |
| Buca | 05:47 | 07:08 | 13:03 | 16:15 | 18:49 | 20:05 |
| Gaziemir | 05:47 | 07:08 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:05 |
| Beydağ | 05:43 | 07:04 | 12:59 | 16:12 | 18:45 | 20:00 |
| Balçova | 05:48 | 07:09 | 13:04 | 16:16 | 18:49 | 20:05 |
| Narlıdere | 05:48 | 07:09 | 13:04 | 16:16 | 18:50 | 20:05 |
| Güzelbahçe | 05:48 | 07:09 | 13:05 | 16:17 | 18:50 | 20:06 |
İzmir ilçeleri arasında vakitler genellikle en fazla birkaç dakika farklıdır. Merkezden 2 dakika veya daha fazla farklı olan ilçelerin ayrıca aylık sayfası vardır.